伊人情人综合网_久青草影院在线观看国产_麻豆中字一区二区MD_国产成人无码AV

歡迎進入南京華莎干燥設備有限公司官方網站
在線留言  |

    詳細說明

簡介:

YYH系列一維運動混合機一般用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、國防工業以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。一種簡單的粉體混合機,結構簡單,清洗方便,是符合“GMP”的粉體混合設備。

 

用途及特點:

1、本機用于醫藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農藥等行業中的粉料,粒料的混合。
2、 結構簡單,操作方便。
3、 運行時,裝料筒體繞中心軸做回轉運動(簡稱“一維運動”),而筒內物料作三維運動,故物料的混合精度可與二維,三維運動混合機相媲美。

 

技術規格

產品型號
料桶容積
(L)
裝料容積
(L)
裝料重量
(Kg)
轉動速度
(r/min)
電機功率
(kW))
外形尺寸
(mm)(長x寬x高x直徑)
整機重量
(Kg))
YYH-50 50 25 13 0-18 0.55 920×440×540x350 250
YYH-150 150 75 37 0-16 0.75 1140×610×900×445 320
YYH-300 300 150 75 0-14 1.1 1340×760×990×520 410
YYH-600 600 300 150 0-13 1.5 1615×960×1100×630 490
YYH-800 800 400 200 0-12 2.2 1730×1070×1200×700 560
YYH-1000 1000 500 250 0-12 2.2 1900×1120×1300×710 740
YYH-1500 1500 750 375 0-12 3 2050×1300×1480×830 850
YYH-2000 2000 1000 500 0-10 4 2280×1420×1620×910 1050
YYH-3000 3000 1500 750 0-10 5.5 2505×1620×1830×1020 1380
YYH-4000 4000 2000 1000 0-8 5.5 3000×1800×2200×1300 1650
YYH-6000 6000 3000 1500 0-6 7.5 3400×2200×2500×1450 2300
YYH-8000 8000 4000 2000 0-6 11 3677×2300×2850×1630 3500
YYH-6000 6000 3000 1500 0-6 7.5 3400×2200×2500×1450 2300
YYH-8000 8000 4000 2000 0-6 11 3677×2300×2850×1630 3500
YYH-10000 10000 5000 2500 0-6 11 3800×2500×2950×1680 3800
YYH-12000 12000 6000 3000 0-6 15 4600×2700×3050×1700 4500
YYH-15000 15000 7500 3750 0-5 18.5 4730×2900×3100×1725 6000
YYH-20000 20000 10000 5000 0-5 22 6000×3200×3500×1920 8000


更多產品

混合設備

YYH系列一維運動混合機

發布時間:24-10-09

簡介:

YYH系列一維運動混合機一般用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、國防工業以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。一種簡單的粉體混合機,結構簡單,清洗方便,是符合“GMP”的粉體混合設備。

 

用途及特點:

1、本機用于醫藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農藥等行業中的粉料,粒料的混合。
2、 結構簡單,操作方便。
3、 運行時,裝料筒體繞中心軸做回轉運動(簡稱“一維運動”),而筒內物料作三維運動,故物料的混合精度可與二維,三維運動混合機相媲美。

 

技術規格

產品型號
料桶容積
(L)
裝料容積
(L)
裝料重量
(Kg)
轉動速度
(r/min)
電機功率
(kW))
外形尺寸
(mm)(長x寬x高x直徑)
整機重量
(Kg))
YYH-50 50 25 13 0-18 0.55 920×440×540x350 250
YYH-150 150 75 37 0-16 0.75 1140×610×900×445 320
YYH-300 300 150 75 0-14 1.1 1340×760×990×520 410
YYH-600 600 300 150 0-13 1.5 1615×960×1100×630 490
YYH-800 800 400 200 0-12 2.2 1730×1070×1200×700 560
YYH-1000 1000 500 250 0-12 2.2 1900×1120×1300×710 740
YYH-1500 1500 750 375 0-12 3 2050×1300×1480×830 850
YYH-2000 2000 1000 500 0-10 4 2280×1420×1620×910 1050
YYH-3000 3000 1500 750 0-10 5.5 2505×1620×1830×1020 1380
YYH-4000 4000 2000 1000 0-8 5.5 3000×1800×2200×1300 1650
YYH-6000 6000 3000 1500 0-6 7.5 3400×2200×2500×1450 2300
YYH-8000 8000 4000 2000 0-6 11 3677×2300×2850×1630 3500
YYH-6000 6000 3000 1500 0-6 7.5 3400×2200×2500×1450 2300
YYH-8000 8000 4000 2000 0-6 11 3677×2300×2850×1630 3500
YYH-10000 10000 5000 2500 0-6 11 3800×2500×2950×1680 3800
YYH-12000 12000 6000 3000 0-6 15 4600×2700×3050×1700 4500
YYH-15000 15000 7500 3750 0-5 18.5 4730×2900×3100×1725 6000
YYH-20000 20000 10000 5000 0-5 22 6000×3200×3500×1920 8000

上一篇:SZH系列雙錐混合機